Wahlergebnisse
Ergebnisse der Landtagswahlen vom 27. März 2011 und 25. März 2006
Landtagswahlkreis 10 Göppingen
| 2011 | 2006 | |||
| Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
| Wahlberechtigte | 94.741 | 101.594 | ||
| Wähler | 62.276 | 53.485 | ||
| Wahlbeteiligung | 65,7 | 52,65 | ||
| ungültige Stimmen | 845 | 1,4 | 709 | |
| gültige Stimmen | 61.431 | 98,6 | 52.776 | |
| Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
| CDU | 23.363 | 38,0 | 23.397 | 44,33 |
| SPD | 16.228 | 26,4 | 15.286 | 28,96 |
| FDP | 2.861 | 4,7 | 4.883 | 9, 25 |
| GRÜNE | 13.539 | 22,0 | 4.764 | 9,03 |
| DIE LINKE (2006: WASG) | 1.970 | 3,2 | 1.873 | 3,55 |
| REP | 802 | 1,3 | 1.543 | 2,92 |
| NPD | 705 | 1,1 | 744 | 1,41 |
| ödp | 478 | 0,8 | 286 | 0,54 |






